Height/weight, recommended size
145~170cm/40~55kg,XS
155~175cm/55~65kg,S
160~180cm/65~75kg,M
160~185cm/75~85kg,L
165~185cm/85~95kg,XL
Price range: USD15.5 $ through USD25.8 $
Height/weight, recommended size
145~170cm/40~55kg,XS
155~175cm/55~65kg,S
160~180cm/65~75kg,M
160~185cm/75~85kg,L
165~185cm/85~95kg,XL
| Size | L, M, S, XL, XS(old) |
|---|---|
| Hign-concerned Chemical | None |
| Applicable Season | Spring And Summer |
| Applicable Scene | CASUAL |
| Fabric Type | Oxford |
| Model Number | 7166 |
| Closure Type | Elastic Waist |
| Decoration | Pockets |
| Place Of Origin | China (mainland) |
| Front Style | Flat |
| Item Type | full length |
| Length | Ankle-Length Pants |
| Thickness | Lightweight |
| Fit Type | Regular |
| Style | Safari Style |
| Material | POLYESTER |
| Gender | Men |
| Pant Style | Cargo Pants |
| Waist Type | MID |
| Origin | Mainland China |
| CN | Guangdong |
| Color | 322-BLACK, 322-GREY, 377-BLACK, 377-KHAKI, 411-BLACK, 411-GREEN, 411-KHAKI, 466-BLACK, 466-GREEN, 466-KHAKI, 6033-BLACK, 715-BLACK, 716-BLACK, 716-BLUE, 719-BLACK, 719-KHAKI, E3-BLACK, E3-GREY, E3-KHAKI, K47-BLACK, K47-GREEN, K47-KHAKI, S024-GREY, Y277–COOL-BLACK, Y277–COOL-BLUE, Y288–COOL-BLACK, Y288–COOL-BLUE, Y355-COOL-BLACK, Y355-COOL-KHAKI, Y998-COOL-WHITE |
Spring/Summer Quick Drying Pants Ice Silk Nine point Work Pants Youth Men's Casual Pants
Reviews
There are no reviews yet